Apel.les FENOSA


Oeuvres conservées dans les musées et lieux publics,2,3,4
autres oeuvres 1, 2, 3
diaporamas 1, 2, 3, 4, 5

N.B. Sauf indication contraire, les oeuvres sont en bronze.

PARIS : Musée National d'Art Moderne

Monument d'Oradour-sur-Glane*, 1944-45, I/5, 347 x 110 x 75 cm.
  • Les Trois Règnes, 1950, I/5, 90 x 80 x 80 cm.
  • Tête de Francis Poulenc, 1951, I/5, 17,50 x 10 x 42 cm.
  • William, 1955, IV/5, 21 x 6 x 8 cm.
  • Rocking-chair, 1958, V/5, 12,50 x 9,50 x 19 cm.
  • Feuille de figuier, 1958, II/5, 27 x 16 x 11,50 cm.
  • Petit torse, 1960, I/5, 21 x 7 x 5 cm.
  • Petite feuille de chou, 1960, I/5, 21 x 7 x 5 cm.
  • Draperie, 1942, V/5, 18,30 x 7 x 6 cm.
  • Femme au miroir, 1947, IV/5, 17 x 6,50 x 6,50 cm.
  • Toge, 1954, II/5, 19 x 6,50 x 8 cm.
  • Kimono, 1957, II/5, 20 x 7 x 7 cm.
  • Dame du Portal, 1958, III/5, 14,50 x 5 x 6,50 cm.
  • Manchon, 1960, I/5, 20,50 x 8 x 5 cm.
  • Barbara, 1960, II/5, 18 x 5 x 5,70 cm.
  • Soir, 1961, III/5, 20,50 x 9,50 x 7 cm.
  • Fourrure, IV/5, 16 x 7 x 6,50 cm.
  • Scaladei, 1962, III/5, 16,50 x 8 x 5 cm.
  • Valse, 1965, I/5, 17 x 5 x 6 cm.
  • Mantelina, 1966, V/5, 19 x 9 x 4,50 cm.
  • Polaire, 1968, IV/5, 15,50 x 5 x 6,50 cm.
  • Manon, 1969, III/5, 15 x 5 x 3,50 cm.
  • Septaria, 1971, II/5, 16 x 6,50 x 5,50 cm.
  • Bichou, 1972, I/5, 17 x 7 x 5 cm.
  • Victoire, 1973, V/5, 15,50 x 7,50 x 5 cm.
  • Ter, 1973, I/5, 19,50 x 9,50 x 6 cm.
  • Alegria, 1974, II/5, 18,50 x 8 x 9,50 cm.

  • Monument d'Oradour-sur-Glane
    1944-1945
    347 x 110 x 75 cm

    *Cette oeuvre est actuellement installée à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne)







    Accueil Suite des oeuvres